| TEKNİK ÖZELLİKLER | VEGA SW 1.6L 8V | VEGA SW 1.6L 16V |
| MOTOR |
| Tip | Enlemesine yerleştirilmiş, 4 zamanlı, elektronik ateşlemeli, MPFI çok nokta enjeksiyonlu benzinli motor |
| SOHC | DOHC |
| Silindir düzeni ve sayısı | Sıralı 4 silindir |
| Silindir hacmi (cm³) | 1596 |
| Çapxstrok (mm) | 82x75,6 |
| Silindir başına düşen sübap sayısı | 2 | 4 |
| Sıkıştırma oranı | 9.8 | 10.3 |
| Maksimum güç (kW/devir) | 59,5/5200 | 66,5/5000 |
| Maksimum tork (Nm/devir) | 120/2700 | 131/3700 |
| Ateşleme Sistemi | DIS Elektronik kontrollü direkt ateşleme |
| Yakıt sistemi | MPFI Elektronik çok noktadan enjeksiyon |
| Yakıt Cinsi | 95 Oktan kurşunsuz benzin |
| Emisyon Standardı | Euro IV |
| SÜSPANSİYON |
| Ön | Mc Pherson tipi hidrolik amortisörlü |
| Arka | Helezon yaylı teleskobik hidrolik amortisörlü |
| AKTARMA ORGANLARI |
| Çekiş Sistemi | Önden çekişli |
| Debriyaj Sistemi | Mekanik, şemsiye tip baskılı |
| VİTES ORANLARI |
| 1. Vites | 0,2750 | 0,2750 |
| 2. Vites | 0,5128 | 0,5128 |
| 3. Vites | 0,7368 | 0,7368 |
| 4. Vites | 1,0625 | 1,0625 |
| 5. Vites | 1,2758 | 1,2758 |
| Geri | 0,2857 | 0,2857 |
| FRENLER |
| Fren Sistemi | Hidrovak takviyeli, çift devreli, çapraz beslemeli ve limitör basınç ayarlamalı |
| Ön | Disk. Hareketli kaliper otomatik boşluk ayarlı |
| Arka | Kampana. Otomatik boşluk ayarlı |
| LASTİKLER |
| Jant Ebadı | 5J13 - 5,5J13 - 5J14 - 5,5J14 | 5J14 - 5,5J14 |
| Lastik ebadı | 175/70R13 - 175/65R14 - 185/60R14 | 175/65R14 - 185/60R14 |
| ÖLÇÜLER (mm) |
| DIŞ | Uzunluk (mm) | 4285 |
| Genişlik (mm) | 1680 |
| Yükseklik | 1480 |
| Dingil mesafesi | 2492 |
| İz genişliği (ön/arka) | 1410/1380 |
| Minimum dönüş yarı çapı | 278 |
| PERFORMANS |
| Maksimum hız (kph) | 167km/saat 4.viteste | 185km/saat 4.viteste |
| 0 - 100 kph | 14,0 | 12,0 |
| YAKIT TÜKETİMİ (Yakıt tüketim ölçümleri 93/116, 1999/100 EC direktiflerinin uygun gördüğü özel şartlarda yapılmıştır) |
| Şehir dışı (lt/100km) | 5,5 | 5,5 |
| Karışık (lt/100km) | 6,9 | 6,9 |
| DİĞER ÖZELLİKLER |
| Boş ağırlık (min/max) | 1120 | 1130 |
| Yakıt deposu kapasitesi (dm³) | 43 |
Bagaj hacmi (dm³) koltuk dik konumda / koltuk yatık konumda bgaj hacmi kelebek camlara kadar olan bölüm için hesaplanmıştır | 445/788 |
| DONANIM PAKETLERİ |
| DIŞ | 8V | 16V |
| Gövde rengi tampon | s | s |
| Gövde rengi radyatör ızgarası | s | s |
| Renkli camlar | s | s |
| 3 hızlı, fasılalı, zaman ayarlı ön silecekler | s | s |
| Tek zamanlı arka silecek | s | s |
| Arka cam rezistansı | s | s |
| Arka paçalıklar | s | s |
| KONFOR |
| Hidrolik direksiyon | - | o |
| Yükseklik ayarlı direksiyon | s | s |
| Yol bilgisayarı | o | o |
| Klima | - | o |
| Polen hava filtresi | o | o |
| Dijital odometre | s | s |
| Otomatik ön camlar | s | s |
| Otomatik arka camlar | o | o |
| Uzaktan Kumandalı Radyo-CD ve MP3 Çalar (Anten, 2 Adet Hoparlör) | s | s |
| İçeriden açılabilen bagaj kapağı | s | s |
| Far yükseklik ayarı | s | s |
| Sunroof | - | - |
| Gündüz-gece ayarlı dikiz aynası | s | s |
| Sürücü ve yolcu güneşlikleri | s | s |
| Harita okuma lambası | s | s |
| Gecikmeli sönen iç aydınlatma | s | s |
| Bagaj içi aydınlatma | s | s |
| Ön kapı içlerinde harita cepleri | s | s |
| Çocuk koltuğu bağlantı noktaları | s | s |
| Aydınlatmalı torpido gözü | s | s |
| 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar | s | s |
| Ön koltuk arkalarında cepler | s | s |
| Orta kol dayama arka | - | - |
| Ayarlanabilir ön koltuk başlıkları | s | s |
| Arka koltuk başlıkları | s | s |
| GÜVENLİK |
| Arka sis farı | s | s |
| 3. fren lambası | s | s |
| Kapı içi çelik koruma barları | s | s |
| Çocuk emniyet kilidi | s | s |
| Şase üzerinde katlanma noktaları | s | s |
| Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri | s | s |
| 3 noktalı arka emniyet kemerleri | s | s |
| Araca ait teknik bilgiler, "Uygunluk Belgesi", "Repair Manuel" ve "Operation Manuel" belgelerinden alınmıştır. Üretici/ithalatçı firma önceden haber vermeksizin araç üzerinde ve teknik değerlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yazım hatalarından kaynaklanan yanlışlıklarda sorumluluk kabul edilmez. |